№ п/п | Наименование номера | Категории номеров | стоимость на одного человека в сутки |
|
---|---|---|---|---|
июнь | июль-август | |||
1 | Гостевые дома, розовые, сочи | люкс | 2200 | 2800 |
2 | Шалле, Кирпичные | улучш | 1700 | 1900 |
3 | Деревяные | улучш | 1600 | 1800 |
4 | Корпус № 1 - 3х мест. боковые номера | улучш | 1700 | 1900 |
5 | корпус № 1 улуч/номера | улучш | 1700 | 1900 |
6 | Корпус № 1 - 2х местные | стандартные | 1400 | 1600 |
7 | Корпус № 2 - 2х и 4х местные | стандартные | 1400 | 1600 |
8 | Корпус № 3 -3х местные, 2х комнатные | улучш | 1700 | 1900 |
9 | Корпус №3 - 2х местные | улучш | 1700 | 1900 |
Примечание: В стоимость путевки входит 3-х разовое питание и проживание.