Наименование | Ед. изм. | Тираж | Цена (сом/ед.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бумага офсетная (80 гр.) | бумага офсетная (120 гр.) | бумага офсетная (160 гр.) | бумага с водяным знаком (90 гр.) | бумага с водяным знаком (90 гр.) | мелованная бумага УФИ (250 гр.) | |||
Бланочная продукция с нумерацией | экз. | 100 (4+0) | 30,95 | 32,25 | 77,70 | 58,75 | ||
экз. | 100 (4+4) | 70,35 | 130,60 | |||||
экз. | 300 (4+0) | 12,70 | 11,45 | 29,40 | 21,85 | |||
экз. | 300 (4+4) | 24,75 | 47,35 | |||||
экз. | 500 (4+0) | 8,95 | 8,30 | 24,95 | 17,65 | |||
экз. | 500 (4+4) | 17,50 | 36,70 | |||||
экз. | 1000 (4+0) | 5,20 | 5,16 | 17,70 | 12,10 | |||
экз. | 1000 (4+4) | 10,65 | 24,15 | |||||
экз. | 2000 (4+0) | 3,45 | 3,60 | 13,95 | 9,25 | |||
экз. | 2000 (4+4) | 7,20 | 17,70 | |||||
экз. | 3000 (4+0) | 2,80 | 3,10 | 12,70 | 8,30 | |||
экз. | 3000 (4+4) | 6,05 | 15,55 | |||||
экз. | 4000 (4+0) | 2,50 | 2,80 | 12,05 | 7,85 | |||
экз. | 4000 (4+4) | 5,50 | 14,40 | |||||
экз. | 5000 (4+0) | 2,30 | 2,65 | 11,60 | 7,55 | |||
экз. | 5000 (4+4) | 5,10 | 13,60 | |||||
экз. | 8000 (4+0) | 2,05 | 2,45 | 11,10 | 7,15 | |||
экз. | 8000 (4+4) | 4,65 | 12,70 | |||||
экз. | 10000 (4+0) | 1,90 | 2,40 | 10,85 | 6,95 | |||
экз. | 10000 (4+4) | 4,45 | 12,25 | |||||
Бланочная продукция с нумерацией | экз. | 15000 (4+0) | 1,80 | 2,30 | 10,60 | 6,80 | ||
экз. | 15000 (4+4) | 4,20 | 11,85 | |||||
экз. | 20000 (4+0) | 1,70 | 2,25 | 10,50 | 6,70 | |||
экз. | 20000 (4+4) | 4,10 | 11,65 | |||||
экз. | 25000 (4+0) | 1,70 | 2,20 | 10,30 | 6,55 | |||
экз. | 25000 (4+4) | 4,00 | 11,30 | |||||
экз. | 30000 (4+0) | 1,65 | 2,15 | 10,15 | 6,50 | |||
экз. | 30000 (4+4) | 3,90 | 11,05 | |||||
экз. | 40000 (4+0) | 1,65 | 2,15 | 10,10 | 6,45 | |||
экз. | 40000 (4+4) | 3,85 | 10,95 | |||||
экз. | 50000 (4+0) | 1,60 | 2,15 | 10,05 | 6,40 | |||
экз. | 50000 (4+4) | 3,80 | 10,90 |
Примечание: Все бланки кроме формата А 3 и А5.