Наименование | Единица измерения | Цена(без НДС) | НДС | Цена с учетом НДС | Договорная цена |
---|---|---|---|---|---|
Фирменные бланки, постановления, распоряжения, справки, резолюции: | |||||
Формат А4 | |||||
Фирменные бланк А 4 с тиснением(представительский) | 1 | 28.9 | 3.47 | 32.37 | |
Формат А4 в 1 кр. б/об. | 1 | 1.41 | 0.17 | 1.58 | |
Формат А4 в 2 кр. б/об. | 1 | 2.38 | 0.29 | 2.67 | |
Формат А4 в 4 кр. б/об. | 1 | 3.76 | 0.45 | 4.21 | |
Формат А 4 в 4 кр с нум | 1 | 6.76 | 0.81 | 7.57 | |
Формат А5 | |||||
Формат А5 в 1 кр. б/об. | 1 | 1.02 | 0.12 | 1.14 | |
Формат А5 в 2 кр. б/об. | 1 | 1.13 | 0.14 | 1.27 | |
Формат А5 в 4 кр. б/об. | 1 | 1.82 | 0.22 | 2.04 | |
Бланк тезис | 1 | 2.71 | 0.33 | 3.04 | |
Формат А6 | |||||
Формат А6 в 1 кр. б/об. | 1 | 0.72 | 0.09 | 0.81 | |
Формат А6 в 2 кр. б/об. | 1 | 1.02 | 0.12 | 1.14 | |
Формат А6 в 4 кр. б/об. | 1 | 1.52 | 0.18 | 1.70 | |
Формат А8 ярлык | 1 | 0.2 | 0.02 | 0.22 | |
Расх. кассов. ордер, приходн. кассов.ордер А5 б/об | 1/100 | 101.39 | 12.17 | 113.56 | договор |
Авансовый отчет, командиров. А5 с/об | 1/100 | 152.58 | 18.31 | 170.89 | договор |
Примечание:
- Тоже с оборотом коэффициент 1,5.
- Тоже в 2 краски коэффициент 1,5.
- Тоже с нумерацией коэффициент 1,8.
- При тираже свыше 5,0 тыс. шт. применяется коэффициент 0,8
- При тираже свыше 10,0 тыс. шт. применяется коэффициент 0,7
- Цена на бланки меняется в зависимости от цены и плотности бумаги (120гр,160гр,200гр,245гр,285гр)
Наименование | Единица измерения | Цена(без НДС) | НДС | Цена с учетом НДС | Договорная цена |
---|---|---|---|---|---|
Приветственные письма и папки | |||||
Приветственное письмо 2А4 (вкладыш 1 краска) | 1 | 117.14 | 14.06 | 131.20 | |
Приветственное письмо 2А4 (вкладыш 4 краски) | 1 | 166.35 | 19.96 | 186.31 | |
Приветственная папка 2А4 бумвинил | 1 | 119.11 | 14.29 | 133.40 | |
Приветственная папка 2А4 бумвинил с вкладышем | 1/1 | 235.26 | 28.23 | 263.49 | |
Приветственный адрес 2А4 с вкл. (бархат) | 1/1 | 492.19 | 59.06 | 551.25 | |
Приветственный адрес 2А4 без вклад (бархат) | 1 | 372.23 | 44.67 | 416.90 | |
Приветственный адрес 2А4 без вкл. (кожа) | 1 | 811.13 | 97.33 | 908.47 | |
Приветственный адрес 2А4 с вкл. (кожа) | 1/1 | 982.14 | 117.86 | 1100 | |
Почетные грамоты | |||||
Почетная грамота, благодарность, сертификат, грамота, диплом) А4 | 1 | 74.11 | 8.90 | 83 | |
Папки почетных грамот 2АП3 № 7 | 1 | 162.42 | 19.49 | 181.91 | |
Почетная грамота с тиснен. герб № 7 без вкл. | 1 | 173.25 | 20.79 | 194.04 | |
Почетная грамота с тиснен. герб № 7 с вкл. | 1/1 | 309.10 | 37.09 | 346.19 | |
Почетная грамота (кожзам) | 1 | 228.38 | 27.41 | 255.79 | |
Почетная грамота с вкл (кожзам) | 1/1 | 394.73 | 47.37 | 442.1 | |
Вкладыш к папке 2аП3 | 1 | 191.95 | 23.03 | 214.98 | |
Подносные папки | |||||
Подносная папка с настилом с 1 тиснением кор. 7-9 см | 1 | 248.06 | 29.77 | 277.83 | |
Папка подносная без настила, без тиснения | 1 | 170.29 | 20.43 | 190.72 | |
Подносная папка с гребешком № 7 | 1 | 137.81 | 16.54 | 154.35 | |
Подносная папка № 7 гербовая | 1 | 147.67 | 17.72 | 165.39 | |
Подносная папка с карманом кор. 5-6 см | 1 | 209.67 | 25.16 | 234.83 | |
Папка с 3 клапанами завязками № 5 | 1 | 170.29 | 20.43 | 190.72 | |
Папка с 3 клапанами завязками № 7 | 1 | 181.11 | 21.73 | 202.84 | |
Папка - материалы личных дел с 3 клапанами с завязками, тиснение, карман, корешок 5 см, гребешок, опись № 7 | 1 | 279.56 | 33.55 | 313.11 | |
Папка - материалы личных дел с 3 клапанами с завязками, тиснение, карман, корешок 5 см, гребешок, опись № 5 | 1 | 254.95 | 30.59 | 285.54 | |
Папка подносная кожа корешок 2-5 см | 1 | 608.34 | 73.00 | 681.34 | |
Папка подносная представительская с карманом,клапаном тиснение (цена + материалы | 1 | 161.44 | 19.37 | 180.81 | |
Папка подносная кожзам корешок 2-5 см | 1 | 341.78 | 41.01 | 382.79 | |
Папка подносная кожзам с заливкой | 1 | 375.11 | 45.01 | 420.12 | |
Папка мягкая | |||||
Мягкая папка 2 А4 (аурокард) | 1 | 15.2 | 1.82 | 17.02 | |
Мягкая папка 2 А4 (с карманами) | 1 | 51.79 | 6.21 | 58 | |
Мягкая папка 2 А4 без тиснен (плотная бумага) | 1 | 53.16 | 6.38 | 59.54 | |
Мягкая папка 2 А4 с тиснен (плотная бумага), с карманом 4 краски | 1 | 57.09 | 6.85 | 63.94 | |
Папка-меню | 1 | 152.58 | 18.30 | 170.89 | |
Личное дело с железкой, с карманом, скоросшиватель | 1 | 18.7 | 2.24 | 20.94 | |
Личное дело с карманом печатное с названием | 1 | 21.65 | 2.60 | 24.25 | |
Поздравительные папки,свидетельства,дипломы,сертификаты,удостоверения | |||||
Диплом 2А5 без вкладыша | 1 | 73.21 | 8.79 | 82 | |
Диплом 2А5 с вкладышем | 1 | 110.25 | 13.23 | 123.48 | |
Ежедневники и блокноты | |||||
Блокнот обложка лам 4 кр | 1/50 | 61.04 | 7.32 | 68.36 | |
Блокнот обложка лам 4 кр | 1/20 | 31.25 | 3.75 | 35 | |
Блокнот А 4 | 1 | 104.74 | 12.57 | 117.31 | |
Еженедельник наст. Календарь 2АП4 | 1 | 141.75 | 17.01 | 230 | |
Еженедельник наст. Календарь 2АП3 (именной) | 1 | 168.33 | 20.20 | 270 | |
Еженедельник наст. Календарь 2АП3 (именной кожа) | |||||
Ежедневники А 5 | |||||
Ежедневник № 7 2А5 | 1 | 136.84 | 16.42 | 153.26 | |
Ежедневник № 7 2А5 (именной) | 1 | 157.5 | 18.9 | 176.4 | |
Ежедневник 2а5 (иск кожа) | 1 | 339.29 | 40.71 | 380 | |
Ежедневник 2а5 (кожаный) | 1 | 450.89 | 54.11 | 505 | |
Ежедневник 2а5 бумага офсетная форзац цветной | 1 | 170.29 | 20.43 | 190.72 | |
Ежедневники А 4 | |||||
Ежедневник № 7 2А4 | 1 | 182.11 | 21.85 | 203.96 | |
Ежедневник № 7 2А4 (именной) | 1 | ||||
Ежедневник 2а4 (иск кожа) | 1 | 866.07 | 103.93 | 970 | |
Ежедневник 2а4 (кожаный) | 1 | ||||
Календари | |||||
Календарь домик многоцветная печать №7 бумвинил | 1 | 155.36 | 18.64 | 174.00 | |
Календарь перекидной листовой | 1 | 61.04 | 7.32 | 68.36 | |
Календарь перекидной А 3 (настенный) | 1 | 171.43 | 20.57 | 192 | |
Календарь настенный | |||||
Календарь настольный | |||||
Журналы | |||||
№ 7 с тиснением А4 (оборотная, кассовая, главная книга) | 1/100 | 163.41 | 19.61 | 183.02 | |
№ 7 без тиснения А4 (оборотная, кассовая, главная книга) | 1/100 | 137.81 | 16.54 | 154.35 | |
№ 5 обложка печатная А4 | 1/100 | 124.04 | 14.88 | 138.92 | |
№ 5 обложка без печати А4 | 1/100 | 102.38 | 12.29 | 114.67 | |
Формат 2 А5 (офсетная) | |||||
№ 7 с тиснением | 1/100 | 82.69 | 9.92 | 92.61 | |
№ 5 обложка Печатная | 1/100 | 63 | 7.56 | 70.56 | |
№ 5 обложка без печати | 1/100 | 51.19 | 6.14 | 57.33 | |
Формат 2А4 (газетная) | |||||
№ 7 с тиснением А4 | 1/100 | 122.07 | 14.65 | 136.72 | |
№ 7 без тиснения А4 | 1/100 | 107.3 | 12.88 | 120.18 | |
№ 5 без печати А4 | 1/100 | 82.69 | 9.92 | 92.61 | |
№ 5 с печатью А4 | 1/150 | 98.44 | 11.81 | 110.25 | |
Формат 2 А5 (газетная) | 1/100 | 49.21 | 5.91 | 55.12 | |
Амбарная книга № 5 (офсетная) | 1/100 | 102.38 | 12.29 | 114.67 | |
Амбарная книга №5 (газетная) | 1/100 | 77.77 | 9.33 | 87.10 | |
Книга по зар плате | |||||
Книга по зар плате офсетная № 5 | 1/156 | 254.95 | 30.59 | 285.54 | |
Книга по зар плате офсетная № 7 А3 | 1/200 | 283.5 | 34.02 | 317.52 | |
Алфавитная книга офсетная № 5 | 1/100 | 192.94 | 23.15 | 216.09 | |
Журнал диспетчера 2 АП3 офсетная № 5 | 1/100 | 254.95 | 30.59 | 285.54 | |
Журнал диспетчера 2 А4 офсетная № 5 | 1/100 | 233.3 | 27.10 | 261.30 | |
Удостоверения | |||||
Удостоверение кожа | 1 | 241.17 | 28.94 | 270.11 | |
Удостоверение бумвинил с настилом | 1 | 51.19 | 6.14 | 57.33 | |
Удостоверение бумвинил без настила | 1 | 43.3 | 5.20 | 48.50 | |
Вкладыш к удостоверению 2А7 1 краска | 1 | 39.38 | 4.73 | 44.11 | |
Вкладыш к удостоверению 2А7 в 4кр | 1 | 40.36 | 4.84 | 45.20 | |
Удостоверение на мед.граф. 2А7 с/об. 2 кр. | 1 | 50.21 | 6.03 | 56.24 | |
Удостоверение с настилом бумвинил А 6 | 1 | 86 | 10.32 | 96.32 | |
Пропуск | |||||
Пропуск на авто | 1 | 59.82 | 7.18 | 67 | |
Пропуска А6 с/об. 2 кр. № (колорит) | 1 | 8.86 | 1.06 | 9.92 | |
Пропуск А7 с/об 1 краска | 1 | 4.91 | 0.59 | 5.50 | |
Пропуск разовый офсетная (2 краски 2№) | 1 | 8.86 | 1.06 | 9.92 | |
Приглашение | |||||
Приглашение 2А5 2 тиснения б/об | 1 | 25.6 | 3.07 | 28.67 | |
-«- 2 А5 2 тиснения | 1 | 28.54 | 3.42 | 31.96 | |
Наградной лист 2 А4 с оборотом | 1 | 10.83 | 1.30 | 12.13 | |
Дверные таблички | 1 | 90 | 10.8 | 100.8 | |
Куверты | |||||
Куверты А4 | 1 | 55.13 | 6.62 | 61.75 | |
Куверты 2А5 | 1 | 23.63 | 2.84 | 26.47 | |
Куверты 2А7 именной с гербом | 1 | 13.79 | 1.66 | 15.45 | |
Конверты представительские | |||||
Конверты А2 с тиснением | 1 | 131.9 | 15.82 | 147.73 | договор |
Конверты А3 с тиснением | 1 | 86.63 | 10.40 | 97.01 | |
Конверт для визиток с тисненим изготовление в ручную | 1 | 6.41 | 0.77 | 7.18 | |
Конверт самодельный к открыткам | 1 | 17.85 | 2.14 | 19.99 | |
Конверты бумага (крафт) | |||||
Конверты А1 крафт | 1 | 13.79 | 1.65 | 15.44 | |
Конверты А2 крафт | 1 | 9.85 | 1.18 | 11.03 | |
Конверты А3 крафт | 1 | 8.86 | 1.06 | 9.92 | |
Конверты А4 крафт | 1 | 6.89 | 0.83 | 7.72 | |
Конверты А5 крафт | 1 | 4.91 | 0.59 | 5.50 | |
Визитные карточки | |||||
Визитки А7 с/об 2 кр.тиснен. (графират) | 1 | 4.73 | 0.57 | 5.30 | |
Визитки А7 с/об.4 кр.тиснен.(графиарт) | 1 | 5.5 | 0.66 | 6.16 | |
-«- б/об. 4 кр. тиснен. (графиарт) | 1 | 6.1 | 0.73 | 6.83 | |
-«- б/об. 4 кр. тиснен. | 1 | 5.69 | 0.68 | 6.37 | |
-«- б/об. 2 кр. тиснен. | 1 | 4.82 | 0.58 | 5.40 | |
-«- с/об. 1 кр. тиснен. | 1 | 4.25 | 0.51 | 4.76 | |
-«- А7 с/об. 1 кр. тиснен. | 1 | 2.7 | 0.32 | 3.02 | |
Визитка А7 с/об.1 кр.(офсетная) | 1 | 1.45 | 0.17 | 1.62 | |
-«- А7 б/об. 1 кр. | 1 | 0.97 | 0.12 | 1.09 | |
-«- А7 б/об. 2 кр. | 1 | 2.03 | 0.24 | 2.27 | |
-«- А7 с/об. 2 кр. | 1 | 3.29 | 0.39 | 3.68 | |
Коробки | |||||
Сувенирные коробки | 1 | 85.64 | 10.28 | 95,92+М | |
Сувенирные коробки бумвинил | 1 | 91.55 | 10.99 | 102,54+М | |
-«- обкл-ные бумагой | 1 | 77.77 | 9.33 | 87,10+М | |
Коробки для архивных, докум. Обкл. Бумвинилом | 1 | 198.83 | 23.86 | 222,69+М | |
Сувенирные коробки с магнитом | 1 | 152.58 | 18.31 | 170,89+М | |
Архивные коробки | 1 | 150.61 | 18.07 | 168,68+М | |
Наградные коробки (бумвинил) | 1 | 101.39 | 12.17 | 113.56 | |
Наградные коробки (бархат+бумвинил) | 1 | 106.31 | 12.76 | 119.07 | |
Билеты на посещение А5 без оборота №3 | 1 | 9.52 | 1.14 | 10.66 | |
Переплет документов: | |||||
Переплет документов № 7 2А4 | 1 | 91.55 | 10.99 | 102,54+М | договор |
Переплет документов № 5 2 А4 | 1 | 74.81 | 8.98 | 83,79+М | |
Мягкий переплет 2А4 | 1 | 61.06 | 7.33 | 68.39 | |
Переплет бухгалтерских документ. № 5 | 1 | 91.55 | 10.99 | 102,54+М | |
Мягкий переплет скрепленный в пуржину | 1 | 66.95 | 8.03 | 74.98 | |
Тиснение в 1 строку | 1 | 24.38 | 2.93 | 27.31 | |
Ламинирование вкладышей к удост. А7 | 1 | 11.26 | 1.35 | 12.61 | |
Ламинирование грамот А4 | 1 | 15.75 | 1.89 | 17.64 | |
Размотка и резка бумаги | 1 кг | 20.67 | 2.48 | 23.15 | договор |
Допечатка почетных грамот | 1 | 51.19 | 6.14 | 57.33 | |
Печать конвертов | 1 | 2.54 | 0.30 | 2,84+М | |
Печать обложки А3 цветн.2 кр. | 1 | 31.87 | 3.82 | 35.69 | договор |
Печать обложки А3 цветн.4 кр. | 1 | 43.12 | 5.17 | 48.29 | договор |
Поздравительные открытки | 1 | 32.14 | 3.86 | 36.00 | договор |
Вкладыш к открытке А5 | 1 | 24.11 | 2.90 | 27.00 | |
Вкладыш к открытке А4 | 1 | 27.68 | 3.32 | 31.00 | |
Сертификат | 1 | 81.57 | 9.79 | 91.36 | |
Бейджи маль.А7 ламин. | 1 | 23.63 | 2.84 | 26.47 | договор |
Бейджи боль. | 1 | 66.48 | 7.98 | 74.46 | договор |
Бейдж пластиковый на ленте | 1 | 75 | 9 | 84 | договор |
Зачетная книжка | 1 | 66.48 | 7.98 | 74.46 | договор |
Путевки в пансионат 2А5 в 4кр. | 1 | 37.5 | 4.5 | 42 | договор |
Информационный бюллетень | 1 | ||||
Военный билет | 1 | ||||
Календарь стойка | 1 | ||||
Бланк ордер-поручения а5 | 1 | ||||
Книга | 1 | ||||
Газетка а4 | 1 | ||||
Бланк анализ а6 | 1 | ||||
Бланк мониторинг | 1 | ||||
Сертификат профтех | 1 | ||||
Карточки | 1 | ||||
Схема а2 | 1 | ||||
Бланк оформлений а6 | 1 | ||||
Брошюра на термоклее 2а5 | 1 | ||||
Бланки для тезисов а5 | 1 | ||||
Бланк посланий а4 | 1 | ||||
Папка для посланий 2а4 | 1 | ||||
Частные лица |
Примечание:
Услуги дизайнера от 10% до 50%, от стоимости продукции, в зависимости от стоимости продукции.
Все перечисленные и другие услуги сторонним организациям повышаются от 50% до 100%
Стоимость работы за срочность повышается от 50% до 100%, в зависимости от срока исполнения.
За работу в выходные и праздничные дни стоимость продукции увеличивается в два 1,5 и 2 раза соответственно.
Услуга за корректуру текста от 10% до 50% ,от стоимости продукции, в зависимости от текста.
ГП «Типография» при УДППКР имеет право делать скидки до 20% для привлечения заказов, свыше 5000 экз.