на медицинские услуги государственного учреждения «Клиническая больница» Управления делами Президента КР
Наименование медицинских услуг | цена (сом) |
---|---|
1.Амбулаторные услуги | |
Прием терапевта, педиатра, логопеда (один сеанс логопеда) | 243 |
Прием психотерапевта | 243 |
Психотерапевтический сеанс ( один) | 243 |
Прием психолога (один сеанс) | 243 |
Прием стоматолога | 101 |
Прием врача других специалностей | 209 |
Прием физиотерапевта | 83 |
Прием врача с высшей квалификационной категорией | 293 |
2. Обслуживание бригадой скорой помощи | |
Осмотр врача | 243 |
Оплата медикаментов по их стоимости на день обращения | по факту |
Медицинское освидетельствование водителей "Кумтор операйтинг Компани" | 122 |
Оплата санитарной машины в черте города в час | 547 |
3. Дневной стационар | |
Дневной стационар (1койко-день без стоимости медикаментов) | 302 |
3.Отделение стационара (1 койко дней без стоимости медикаментов, за исключением прикрипленного контингента) | |
Люкс-палата в отделении | 1894 |
Люкс-палата на 2-х больных (двух местная) ( на одного больного) | 1894 |
Койко-день в двухместной палате | 1248 |
Отделение анестезиологии-реанимации и ургентной терапии( 1 койко-день) | |
Реанимация | 1850 |
палата интенсивной терапии | 1330 |
Детское отделение стационара (1койко-день) | |
Дети до 15 лет | 700 |
5.Хирургические операции )со стоимостью наркозных препаратов) | |
Холецистектомия | 6372 |
Лапаротомная холецистэктомия деструктивная форма | 8592 |
Лапароскопическая холецистэктомия | 6162 |
Лапароскопическая холецистэктомия деструтивная форма | 7787 |
Эхинококкэктомия печени | 8799 |
Эхинококкэктомия органов брюной полости | 8799 |
Нагноившаяся деструктивная форма эхинококкоза печени | 9352 |
Нагноившаяся деструктивная форма эхинококкоза брюной полости | 9352 |
Общирная резекция печени | 12269 |
Гемигептэктомия | 12014 |
Расширенная гемигепатэктомия | 13666 |
Гемиколэктомия | 9547 |
Гастротомия с прошиваниемвен кардии пищевода | 10182 |
Гастрэктомия | 14588 |
Резекция 2/3 желудка | 13437 |
Наложение билиодегистивного анастомоза на выключенной петле по РУ | 11431 |
Диагночтическая лапароскопия | 4549 |
Лапароскопическое удаление кисты брюшной полости | 5619 |
Аппендэктомия | 6576 |
Иссечение и пластика вентральной грыжи (большой) | 9168 |
Иссечение и пластика вентральной грыжи (малой) | 7366 |
Иссечение паховой грыжи (осложненной) | 7045 |
Иссечение паховой грыжи (неосложненной) | 5005 |
Пупочная грыжа (большая) | 7248 |
Пупочная грыжа (маленькая) | 5275 |
Грыжесечение с пластикой полипропиленовый сеткой (большое) | 9054 |
Грыжесечение с пластикой полипропиленовый сеткой (малое) | 6964 |
Спленэктомия | 9843 |
Спленэктомия + спленоренальный анастомоз (без аллопротеза) | 15099 |
Спленоренальный анастомоз без аллопротеза | 11500 |
Спленэктомия + спленоренальный анастомоз + гастротомия с прошиванием вен кардии пищевода по Пациоре | 16987 |
Лапароскопическое клипированиеи пересечение левой яичковой вены | 4138 |
Мезентриковальный аностомоз (без аллопротеза) (экофлон) | 12309 |
Флебэктомия | 5049 |
Геморройэктомия | 5026 |
Накостный остеосинтез металлической пластинкой | 8443 |
Удаление металлической конструкции из верхней и нижней конечностей | 4495 |
Удаление липомы(размером свыше 8см) | 5314 |
Удаление липомы(размером менее 8см) | 3590 |
Гемитиреоидэктомия | 5718 |
Тиреоидэктомия | 7575 |
Придельно субтотальная резекция щитовидной железы | 7776 |
Водянка яичка, операция Бергмана (с анестезиологическим препаратом) | 3972 |
Водянка яичка, операция Бергмана (без анестезиологическим препаратом) | 3261 |
Варикоцеле ( санестезиологическим препаратом) | 3913 |
Варикоцеле ( без анестезиологических препаратов) | 3311 |
Нефрэктомия ( санестезиологическим препаратом) | 9142 |
Нефрэктомия ( без анестезиологических препаратов) | 6472 |
Чрезпузырьная аденэктомия | 6588 |
Туэктомия | 5917 |
Миомэктомия | 6506 |
Ампутация матки | 8719 |
Экстирпация матки | 7332 |
Кистэктомия | 7369 |
Иссечение урахуса | 3770 |
Лапароскопическая аппендэктомия | 5250 |
Лапароскопическое удаление дермоидной кисты | 5795 |
Лапароскопическая тубэктомия | 5135 |
Воостоновление связок | 5175 |
Сегментарное резекция молочной железы | 7167 |
Широкая резекция молочной железы | 8136 |
Радикальная мастэктомия по Малдену | 9914 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия | 4025 |
Диагностическая торакоскопия | 3833 |
Торакоскопическая биопсия плевры, паренхимы легкого | 3858 |
Торакоскопическая буллэктомия | 5161 |
Идеальная эхинококкэктомия из легкого | 9024 |
Эхинококкэктомия легкого по Вишневскому | 9024 |
Эхинококкэктомия легкого с капитонажем | 9024 |
Эхинококкэктомия из плевры и средостения | 9024 |
Лобэктомия | 10055 |
Билобэктомия | 13032 |
Пневэктомия | 12586 |
Расширенная пневмоэктомия | 12940 |
Плевроэктомия | 8938 |
Декортикация легкого | 10149 |
Дистальная резкция поджелудочной железы | 13813 |
Панркеатдуоденальная резекция | 20699 |
Передняя, задняя кольпография с леватеропластикой - перидуральная анестезия | 5510 |
Передняя, задняя кольпография с леватеропластикой | 6079 |
Передняя, задняя кольпография с леватеропластикой | 6062 |
Передняя, задняя кольпография с леватеропластикой - перидуральная анестезия | 5659 |
Экстирпация по Мейо | 7641 |
Лапороскопическое дренирование холедоха | 5379 |
Лапороскопическая аппендэктомия деструктивная форма | 6854 |
Лапороскопическая экстирпация матки сложная | 8789 |
Операция Льюиса - резекция пищевода из 2 доступов | 17832 |
Торакоскопическая эхинококкэктомия | 8760 |
ТУР (трансуретальная резекция предстательной железы) | 6043 |
Абдоминапластика | 7836 |
Эндоскопическое легирование варикозныз вен пищевода ( без анестезии) | 5023 |
Эндоскопическое легирование варикозныз вен пищевода ( с анестезией) | 6656 |
Полипэктомия (без анестезии) | 5041 |
Полипэктомия (с анестезией) | 6674 |
6. Лабораторные исследования: | |
а) Клинические | |
Определение группы крови и резус фактора | 99 |
Общий анализ крови | 206 |
Общий анализ крови (НВ +лейкоциты+СОЭ) | 120 |
Гемоглобин | 57 |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов)+лейкоциты | 66 |
Общий анализ крови+тромбоциты+гематокрит | 216 |
Свертываемость крови по Сухареву | 56 |
Кровь на малярийний плазмодий | 56 |
Хеликобактер пилори | 102 |
Цитологическое исследование желудочно - кишечного тракта | 152 |
Общий анализ мочи | 114 |
Суточная потеря белка в моче | 102 |
Ацетон в моче | 114 |
Желчные пигменты | 114 |
Моча по нечипоренко | 63 |
Проба по Зимницкому | 143 |
Трехстаканная проба мочи | 184 |
Общий анализ мокроты | 113 |
Исследование мокроты методом флотации | 112 |
Проба Шуварского (определение на совместимость) | 112 |
Цитологическое исследование вагинального мазка | 133 |
Цитологическое исследование (моча, мокрота, выпотные жидкости, пунктат опухолевых образований) | 164 |
Исследование материала на БК | 107 |
Общий анализ кала (копрология) | 110 |
Анализ кала на яйца глистов и простейщие | 135 |
Анализ кала на скрытую кровь | 63 |
Анализ секрета предстательной железы (микроскопия) | 63 |
Анализ выделений из половых органов (микроскопия на флору и ГН) | 63 |
Анализ мазка на урогениатльную инфекцию | 83 |
Исследование материала на грибок | 125 |
Исследование материала на честоточный клещ | 119 |
Исследование материала на демодекс | 121 |
Анализ крови на СПИД (выполняется в Спид центре) | 191 |
Анализ крови на РВ (выполняется в РКВД) | 69 |
Анализ крови микрореакцией РПР сифилис | 74 |
б) Биохимические | |
Гликозированный гемоглобин | 331 |
Общий белок сыворотки крови | 63 |
Печеночные тесты: | 137 |
тимоловая проба | 74 |
билирубин (общий, прямой, непрямой) | 107 |
ревмотесты: "С" -реактивный белок, антистрептолизин О, ревматоидный фактор | 292 |
Мочевина сыворотки крови | 76 |
Креатинин в сыворотке крови | 76 |
ГГТГ ( Гамма глутомил транспептидаза) | 162 |
Мочевая кислота в крови | 90 |
Глюкоза вкрови (ферментативным методом) | 119 |
Глюкоза в моче (количественно) | 119 |
Гликемическая кривая | 169 |
Глюкозурический профиль | 119 |
Гликемический профиль | 201 |
АСТ | 107 |
АЛТ | 107 |
Активность щелочной фостазы | 107 |
Активность амилазы в моче | 168 |
Активность амилазы в крови | 168 |
Общий холестерин вкрови | 67 |
Триглецериды | 71 |
Класс липидов | 310 |
Кальций в сыворотке вкрови | 73 |
Железо в сыворотке вкрови | 109 |
Калий в сыворотке в крови | 83 |
Натрий в сыворотке вкрови | 83 |
Магний в сыворотке в крови | 73 |
Железосвязывающая способность сыворотке крови | 128 |
Неорганический фосфор в сыворотке крови и мочи | 118 |
Хлориды в сыворотке в крови | 118 |
Креатинфосфокиназа в сыворотке крови | 132 |
Промтромбиновое время капилярной крови | 116 |
Активированное частичное тромбоцитарное время (АЧТВ) | 99 |
Фибриноген сыворотки крови | 116 |
Альбумин | 66 |
Прокальцитонин | 193 |
Тропонин | 193 |
в) Бактериологические | |
Чувствительность к антибиотиком | 105 |
Посев на микрофлору: а)мочи,желчи б)мокроты,мазков из зева, уха, глаз, влагилища и раны | 151 |
Посев слизи дыхательных путей на коклюш и паракоклюш | 288 |
Посев слизи из носа и зева на дифтерию | 300 |
Посев на дизинтерийтую группу (шигеллы и сальмонеллы | 276 |
Посев крови на стерильность | 157 |
Посев слизи из носоглотки и прочего клинического материала на менингококк | 204 |
Серологическое исследование крови на бруцеллез с одним диагностикум (Райта хеддельсона) (выполняется на станции ООИ) | 191 |
Посев крови на гемокультуру тифо-паратифозной группы | 148 |
Серологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу стремя диагностикумами (Видаля) | 151 |
Сокращенный дисбактериоз: дозированный посев кала с количественным определением чувствительности к антибиотикам | 234 |
Развернутый дисбактериоз с количественным определением бифидумбактерий и нормальной кишечной палочки с определением чувствительности к антибиотикам | 289 |
Бактериологическое исследование смывов пищевых объектов (1тсследование) | 193 |
Исследование лекарственных преапаратов на флору | 234 |
Исследование воздуха лечебно-профилактических учреждений (аспирационный, сдиметнационный метод) | 192 |
Исследовние на стерильность(мед.инструментарий, шприцы, перевязочный материал) | 157 |
Посев слизи из зева, носа на стафилакокк | 151 |
Исследование на микрофлору, первичный посев, изучение биохимических и культурных свойтв | 392 |
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (методом бумажных дисков) | 333 |
Кал на патогенную кишечную группу ( сальмонеллы, дизентерия) | 178 |
Исследование на стафилакокк из зева и носа | 211 |
г) Иммуноферментные | |
ТТГ | 212 |
Т3 | 212 |
Т4 свободный | 212 |
Антитела к ТПО | 212 |
Общий иммуноглобулин "Е" - аллергенспецифический | 244 |
Маркеры вирусного гепатита | 515 |
Определение маркеров хронического гепатита "В" и "С" | 367 |
ИФА хламидии | 258 |
ИФА микоплазма | 243 |
ИФА уреаплазма | 248 |
Суммарные антитела к лямблиям | 248 |
Хеликобактер пилори в сыворотке крови | 224 |
Антитела к туберкулезу в цельной крови | 244 |
Антитела к малярии в сыворотке крови | 247 |
Онко ПСА общий (простатастимулирующие антитела) | 224 |
Онко ПСА свободный (простатастимулирующие антитела) | 224 |
Онко ИФА - РЕА | 514 |
Онко ИФА - СА-19-9 | 514 |
Онко ИФА - СА-15-3 | 514 |
Онко ИФА - СА-125 | 514 |
Онко ИФА - АФП | 514 |
Анализ крови на НВС антиген | 243 |
Ферритин ИФА | 364 |
Антитела к НВС -(антиген) | 177 |
7. Функциональная диагностика | |
ЭКГ 18 отведений | 157 |
ЭКГ с нагрузкой (ВЭМ) | 644 |
ЭКГ с гипервентиляционной пробой | 502 |
ЭХО-кардиография | 661 |
Комбинированное суточное мониторирование | 811 |
Суточное ЭКГ мониторирование | 594 |
Суточное Адмониторирование | 479 |
Реэнцефалография (РЭГ) | 219 |
Электроэнцефалография | 574 |
Реовазография (верхних и нижних конечностей) | 219 |
Исследование функции внешнего дыхания (спирометрия) | 239 |
ФВД проба с медикаментами | 251 |
ТКДС транскриниальный доплер сосудов | 708 |
а) Ультразвуковая диагностика | |
Внутренние органы (печень, почки, поджелудочная железа, желчный пузырь, надпочечники) | 455 |
Доплероскопия периферических сосудов | 254 |
Узи печень,желчный пузырь | 194 |
УЗИ почек + надпочечники | 194 |
Поджелудочная железа | 150 |
Желчный пузырь с определением функции | 283 |
Селезенка | 150 |
Узи малого таза | 274 |
Определение беременности 1 триместра беременности | 274 |
Морфология плода (2-3 триместр беременности) | 274 |
Предстательная железа + яички | 220 |
Мочевой пузырь | 124 |
Мужские половые органы | 194 |
Щитовидная железа | 196 |
Молочная железа | 294 |
ЦДС сосудов печени | 345 |
ЦДС портальной системы | 395 |
ЦДС аортыи ее висцеральных ветвей | 343 |
ЦДС сосудов почек | 343 |
УЗИ гинекологических органов + доплер | 293 |
Узи беременности + доплер | 345 |
Узи плевральных полостей | 238 |
Узи коленных суставов (не травмированный) | 291 |
Узи голеностопных суставов | 238 |
Узи плечевых суставов | 238 |
Узи лучезапястных суставов | 238 |
Пункционная биопсия под Узи контролем | 345 |
Узи нервов | 238 |
Узи локтевого сустава | 238 |
Узи тазобедренного сустава | 345 |
Узи коленных сутавов( травмированный) | 345 |
Узи мягких тканей | 238 |
б)Эндоскопия | |
Гастроскопия без биопсии | 602 |
Гастроскопия с биопсией | 702 |
Колонскопия без биопсии | 406 |
Колоноскопия с биопсией | 459 |
Ректромоноскопия | 122 |
Хелик тест(тест системы для определения инфекцииХеликобактер пилори по составу выдыхаемого воздуха) экспресс метод с тест трубкой | 601 |
Хелик тест(тест системы для определения инфекцииХеликобактер пилори по составу выдыхаемого воздуха) экспресс метод без тест бланком | 179 |
Хелпил тест 9быстрый уреазный тест для определения инфекции Хеликобактер пилори)+ ЭГДС с биопсией + хелпил бланк экспресс метод с тест бланком | 1017 |
Эндоскопическая р-Н метрия ( с определением воздуха) | 1010 |
в)Рентгеноскопия | |
Р-скопия органов грудной клетки | 123 |
Р-скопия пищевода | 299 |
Р-скопия желудка | 161 |
Р-скопия кишечника | 123 |
Обзорная Р-скопия органов брюшной полости | 123 |
Описание одного снимка, принесенного больным на консультацию извне, с выдачей заключения | 26 |
г)Ренгенография | |
Рентгенография без стоимости рентген пленки | 205 |
Рентгенография цифровая | 299 |
Урография без стоимости рентген пленки и контрастного вещества | 161 |
Исследование толстого кишечника с помощью контрастной клизмы ирригоскопия с Ргр( без стоимости рентген пленки и конрастного вещества) | 187 |
Снимок одного зуба | 53 |
Гистеросальпинграфия (без стоимости рентген пленки и контрастного вещества) | 221 |
Физиотерапевтическое лечение (1процедура без стоимости медикаментов) | |
Массаж 1 единица | 89 |
Общий массаж + ЛФК детей ( до 3хлет) | 259 |
Общий массаж детей (от3х до 7 лет) | 258 |
Вытяжение позвоночника на столе "Хил анатомер" | 174 |
Механический массаж нижних конечностей и разработка сутавов | 174 |
Механотерапия верхних конечностей | 174 |
Микроволновая терапия на аппарате "Терматур - 250" | 177 |
ЛФК индивидуально | 234 |
ЛФК групповая | 210 |
Дыхательные упражнения | 104 |
Ингаляция | 39 |
УФО (общее) | 70 |
УФО (1поле) | 41 |
ОКУФ (1единица) | 41 |
Соллюкс | 41 |
ДДТ | 41 |
СМТ | 41 |
ДМВ (микраволновая терапия Луч 2,Луч-3) | 59 |
Д"Арсанваль (1единица) | 70 |
УВЧ терапия | 41 |
Электросон | 75 |
Электрофорез | 89 |
Магнитотерапия | 70 |
Ультразвуковая терапия (1единица) | 41 |
Ультрафонофорез | 70 |
Озокерит | 236 |
Парафин | 236 |
Спелеотерапия 1 час | 150 |
Спелеотерапия 2 часа | 263 |
Всего: | |
9.Лечебные и диагностические манипуляции (1 процедура без стоимости медикаментов и материала) | |
Внутримышечная и подкожная инъекция | 40 |
Внутривенное вливание | 51 |
Внутривенно-капельное вливание | 111 |
Забор крови | 27 |
Паравертебральная блокада | 75 |
Промывание желудка | 73 |
Дуоденальное зондирование | 80 |
Очистительная клизма | 82 |
Гидроколонотерапия | 754 |
туберкулиновая проба | 57 |
Обследование сприменением аллергенов | 675 |
Специфическая иммунотерапия (1 инъекция) | 57 |
Промывание миндалин | 108 |
Промывание уха | 74 |
Удаление серных пробок | 73 |
Смазывание зева | 72 |
Вибромассаж барабанной перепонки | 103 |
Передняя тампонада носа ( с материалом) | 134 |
Задняя тампонада носа ( с материалом) | 158 |
Электрокоагуляция носовых раковин | 136 |
Удаление полипов носа | 136 |
Пункция и промывание гайморовых пазух | 154 |
Вакуумное промывание гайморовых пазух | 201 |
Внутрилакунарное введение лекарственных веществ | 103 |
Внутртрахеольное введение лекарственных веществ | 102 |
Заушное обкалывание соцевидного отростка | 102 |
Аудиометрия | 205 |
Исследование вестибулярного аппарата | 125 |
Удаление инородных тел: | |
Уха | 122 |
носа | 122 |
глотки | 100 |
промывание носоглотки | 122 |
Промывание придаточных пазух носа с помощью перемещения | 122 |
Катетеризация придаточных пазух носа | 122 |
Введение сложных мазей в нос | 41 |
Катетеризация слуховых труб | 122 |
Продывание слуховых труб по Полицеру | 70 |
Лечебные и диагностические манипуляции офтальмалога ( 1 процедура со стоимости материала) | |
Обследование людей после 40лет (осмотр окулиста+визиометрия+офтальмоскопия+биомикроскопия+тонометрия) | 308 |
Гониоскопия | 91 |
Определение диаметра роговицы | 70 |
Рефрактометрия | 90 |
Периметрия | 126 |
Тонометрия | 66 |
Подбор очков | 57 |
Подбор очков при астигматизме | 100 |
Скиаскопия | 90 |
Визиометрия | 65 |
Биомикроскопия | 65 |
Офтальмоскопия | 129 |
Промывание слезных путей | 129 |
Удаление инародных тел из глубоких слоев роговицы ( с применением дикаина) | 221 |
Удаление инородных тел из поверхностных слоев роговицы | 115 |
Массаж век | 90 |
Парабульбарная инъекция | 90 |
Эпиляция ресниц | 94 |
урологические | |
Массаж простаты | 130 |
Инстиляция уретры | 168 |
Катетеризация мочевого пузыря: | |
Мужчины | 168 |
женщины | 165 |
промывание мочевого пузыря ( без стоимости лекарств): | |
Мужчины | 113 |
женщины | 113 |
10.Амбулаторная хирургия | |
Иммобилизация коленного сутава гипсовой лонгетой ( со стоимостью материла) | 354 |
Иммобилизация верхней и нижней конечности транспортной шиной Дитрикса, шиной Крамера (со стоимость материала) | 159 |
материала | 346 |
Иммобилизация гипсовой повязкой локтевого сустава | 344 |
Иммобилизация гипсовой повязкой лучезапястного сустава | 302 |
Иммобилизация круговой гипсовой повязкой коленного сустава ( со стоимостью материала) | 460 |
Иммобилизация круговой гипсовой повязкой голенстопного сустава ( со стоимостью материала) | 380 |
Иммобилизация перелома ключицы ватно-марлевой повязкой ( со стоимостью материала) | 279 |
Иммобилизация круговой гипсовой повязкой пальцев кисти и стопы сустава ( со стоимостью материала) | 249 |
снятие гипсовых повязок: | |
С верхних конечностей | 145 |
С нижних конечностей | 145 |
Наложение мягкой повязки ( со стоимости материала): | |
головы | 103 |
лучезапястного сустава | 103 |
пальцев кистей и стоп | 185 |
Перевязка ран (со стоимости материала): | |
малых диаметров до 6см | 115 |
больших диаметров свыше 6см | 196 |
пальцев кистей и стопы | 126 |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением швов( со стоимотью материала и медикаментов) | 291 |
Пункция грудной клетки, брюшной полости, крупных суставов, щитовидной железы( со стоимостью материалов) | 303 |
диагностическая | 234 |
лечебная | 214 |
Пункция гематом и бурситов с последующим введениеим лекарственных средств ( без стоимости лекарственных средств) | 252 |
Вправление вывехов, суставов верхних и нижних конечностей с последующей фиксацией ( без стоимости материала) | 354 |
Компрессы мазью Вишневского ( со стоимости материала): | |
одной конечности | 143 |
предплечья | 151 |
кисти с одной стороны | 140 |
вскритие местных нагноительных процессов (со стоимости материала) | 234 |
Удаление (со стоимости материала) | |
инородных тел из подкожной клетчатки | 259 |
ногтевых пластинок пальцев кисти и стопы | 230 |
Электрокоагуляция папилом, эпителиом, кондилом | 178 |
Ректальное исследование прямой кишки пальцевое исследование | 100 |
Введение препаратов в прчмую кишку(1процедура) | 100 |
Вскритие ( со стоимости материала) | |
панариция пальцев кисти и стопы | 172 |
нагноившихся мозолей и мелких гнойников | 131 |
фурункула | 216 |
пластика ногтевых пластинок при вросших ногтях | 311 |
Блокады: вагосимпатическая, межреберная и грушевидной мыщцы( без стоимости материалов) | 226 |
Циркумцизиум(обрезание) | 453 |
Биопсия яичка | 453 |
11.Амбулаторная гинекология ( 1 процедура без стоимости медикаментов и материала) | |
Диатермакоагуляция шейки матки | 410 |
Авлагилищные ванночки | 129 |
Выведение тампона с лекарственными средствами | 131 |
Кольпоскопия | 234 |
Удаление ВМС | 179 |
Введение ВМС | 203 |
Биопсия шейки матки | 401 |
Удаление полипов цервикального канала | 311 |
12.Стоматология.Зубопротезирование. | |
Съемные протезы из пластмассы | |
Изготовление протеза съемного с 1 зубом из пластмассы | 544 |
Изготовление протеза съемного с 2 зубами из пластмассы | 563 |
Изготовление протеза съемного с 3 зубами из пластмассы | 597 |
Изготовление протеза съемного с 4 зубами из пластмассы | 627 |
Изготовление протеза съемного с 5 зубами из пластмассы | 643 |
Изготовление протеза съемного с 6 зубами из пластмассы | 656 |
Изготовление протеза съемного с 7 зубами из пластмассы | 677 |
Изготовление протеза съемного с 8 зубами из пластмассы | 698 |
Изготовление протеза съемного с 9 зубами из пластмассы | 717 |
Изготовление протеза съемного с 10 зубами из пластмассы | 753 |
Изготовление протеза съемного с 11 зубами из пластмассы | 775 |
Изготовление протеза съемного с 12 зубами из пластмассы | 791 |
Изготовление протеза съемного с 13 зубами из пластмассы | 811 |
Изготовление протеза съемного с 14 зубами из пластмассы | 1017 |
Изготовление индивидуальной ложки (пластмасса) | 205 |
Изготовление кламмера гнутого одноплечего | 94 |
Армирование протеза | 123 |
Изготовление мягкой прокладки из силикона к базису | 483 |
Съемные бюгельные протезы из хромокобальтового сплава | |
Изготовление дуги верхней(каркаса) | 2827 |
Изготовление дуги нижней(каркаса) | 2810 |
Изготовление зуба литого | 451 |
Изготовление модели огнеупорной | 223 |
Изготовление кламмера опорноудерживающего | 420 |
Изготовление кламера пружинистого | 327 |
Изготовление кламмера Роуча ( Т образного) | 130 |
Изготовление кламмера двойного | 107 |
Изготовление накладки окклюзионной(лапки) | 112 |
Пайка деталей | 78 |
Несъемные протезы из пласстмассы | |
Изготовление коронки пластмассовой | 530 |
Изготовление коронки пластмассовой со штифтом | 818 |
Восстановление пласстмассовой облицовки штампованной стальной восстановительной | 504 |
Восстановление пласстмассовой облицовки штампованной стальной с пластмассовой облиуовкой | 471 |
Изготовление коронки литой из КХС | 756 |
Изготовление коронки штампованной спаянной со штифтом и облицованной пластмассой (по Ахметову) | 228 |
Изготовлеие коронки колпачковой с фасеткой | 152 |
Изготовление полукоронки со штифом | 162 |
Изготовление зуба литого из стали | 271 |
Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой | 315 |
Изготовление вкладки со штифтом из стали | 697 |
Изготовление вкладки со штифтом из стали | 698 |
Коронки из драгоценного металла | |
Изготовление диска из давальческого золота | 162 |
Изготовление коронки штампованной с пластмассовой облицовкой | 510 |
Изготовление полукоронки из драгметалла | 358 |
Изготовление литого зуба | 205 |
Изготовление литого зуба из сплава драгоценных металлов с пласстмассовой фасеткой | 348 |
Изготовление лапки в мостовидном протезе | 137 |
Изготовление вкладки со штифтом | 1720 |
Металлокерамические протезы | |
Изотовление коронки или зуба металлокерамического | 2672 |
Прочие работы | |
Починка съемных пластичатых протезов | |
Устранение перелома базиса в протезе | 286 |
Устранение двух переломов базиса базисной пластмассой | 398 |
Замена, установка или перенос кламмера | 270 |
Замена, установка или перенос двух кламмеров | 270 |
Перебазировка протеза | 206 |
Снятие или цементировка коронок | 163 |
Очистка золотого протеза | 88 |
Снятие оттисков | |
Гипсом | 149 |
Эластическими материалами | 149 |
Стомафлексом | 149 |
Лечение зубов м слизистой оболочки рта | |
Подготовка зуба к пломбированию по поводу поверхностного и среднего кариеса | 237 |
Лечение пульпита однокорневого зуба в 1 посещение с использованием простых эндодонтических средств | 307 |
Лечение пульпита однокорневого зуба в 1 посещение с использованием усовершентвованных эндодонтических средств | 357 |
Лечение пульпита двухкорневого зуба в 1 посещение с использованием усовершенствованных эндодонтических средств | 420 |
Лечение пульпита 3-корневого зуба в 1 посещение с использованием усовершенствованных эндодонтических средств | 454 |
Лечение пульпита 2-корневого зуба в 2 посещение с использованием простых эндодонтических средств | 301 |
Лечение пульпита 2-корневого зуба в 2 посещение с использованием усовершентвованных эндодонтических средств | 506 |
Лечение пульпита 3-корневого зуба в 2 посещение с использованием усовершентвованных эндодонтических средств | 603 |
Лечение перидонтита 1-корневого зуба 1 посещение с использованием простых эндодонтических средств | 397 |
Оказание первой помощи при остром перидонтите (создание оттока) | 243 |
Лечение перидонтита 1-корневого зуба 1 посещение с использованием усовершенствованных эндодонтических средств | 245 |
Лечение перидонтита 2-корневого зуба 1 посещение с использованием простых эндодонтических средств | 402 |
Лечение перидонтита 2-корневого зуба 1 посещение с использованием усовершенствованных эндодонтических средств | 402 |
Лечение перидонтита 1-корневого зуба 2 и более посещение с использованием усовершенствованных эндодонтических средств | 398 |
Лечение перидонтита 2-корневого зуба 2 и более посещение с использованием усовершенствованных эндодонтических средств | 426 |
Лечение перидонтита 3-корневого зуба 2 и более посещение с использованием усовершенствованных эндодонтических средств | 414 |
Лечение острого перидонтита | 234 |
Наложение пломбы из композитов химического отверждения светоотверждаемого материала "Грандю-Флю" | 523 |
Наложение пломбы из композитов химического отверждения светоотверждаемого материала "Харизма фото" | 404 |
Наложение пломбы из композитов химического отверждения светоотверждаемого материала "Спектрум" | 614 |
Наложение пломбы из композитов химического отверждения светоотверждаемого материала "Харизма Глумо" | 455 |
Наложение пломбы из композитов химического отверждения материала "Кемфил" | 515 |
Наложение пломбы из композитов химического отверждения светоотверждаемого материала "Харизма Хим" | 299 |
Наложение пломбы из композитов светоотверждаемого материала "Флоу" | 601 |
Наложение пломбы из композитов светоотверждаемого материала "мегафил" | 606 |
Наложение пломбы из Эвикрола, кавтитана, дентиса | 303 |
Наложение пломбы из цемента: белладонт, беллацин | 104 |
Наложение пломбы из композита химического отверждения | 151 |
Наложение пломбы из материала "Кетак-Мооляр" | 514 |
Фосфатноцементные прокладки | 104 |
Лечебные прокладки - дикал | 212 |
Наложение пломбы из композитов светоотверждаемых материлов | 401 |
Каналы пломбированны пастой на окись-шинковой основе | |
Однокорневой зуб | 256 |
Двухкорневой зуб | 311 |
Трехкорневой зуб | 402 |
Каналы пломбированны пастой полимезующей(резорцин-формалином) | |
Однокорневой зуб | 247 |
Двухкорневой зуб | 300 |
Трехкорневой зуб | 408 |
Каналы пломбированы цементом(фосфат и др.) | 452 |
Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба (1посещение) | 349 |
Извлечение коренного тела из канала фронтального зуба (1посещение) | 411 |
Восстановление разрушенной коронки ( в случае, когда эндодонтическое уже проведено ранее) с помощью проволочного каркаса, парпульпарных и анкерных штифтов фотополимерным материалом фронтального зуба(1 посещение) | 472 |
Восстановление разрушенной коронки ( в случае, когда эндодонтическое уже проведено ранее) с помощью проволочного каркаса, парпульпарных и анкерных штифтов фотополимерным материалом жевательного зуба(1 посещение) | 496 |
Снятие пломбы 1(посещение) | 156 |
Терапевтическое лечение травмы фронтального зуба с сохранившейся пульпой(изготовление каркаса скобы из нержавеющей стали или парапульпарных штифтов , восстановление зуба фотополимерной пломбой(1 посещение) | 447 |
Терапевтическое лечение травмы фронтального зуба: перелом корня зуба (репозиция отломков штифтом) с сохранившейся коронкой (1 посещение) | 512 |
Удаление зубного камня со всех зубов ручным способом | 147 |
Медикаментозная обработка патологических десновых карманов (орошение, аппликации, инстиляции, повязки и т.д.)(1посещение) | 259 |
Кюретаж пародонтальных карманов в области 2 зубов (1посещение) | 176 |
Трепанация зуба (1посещение) | 194 |
