Наименование залов | Вместимость | Цена (сом) | |
---|---|---|---|
Организация и проведение мероприятий сверх формата официальных визитов на уровне глав государств, правительств, международных организаций, иных официальных делегаций и частных лиц | |||
обслуживание залов, предоставление помещений для мероприятий дома приемов "Энесай" |
|||
Большой зал | до 400 человек | 49955 | |
Зал "Жибек Жолу" | до 24 человек | 13885 | |
Зал "Бурана" | до 12 человек | 13833 | |
обслуживание залов, предоставление помещений для мероприятий дома приемов Конгресс-холл "Ала-Арча" |
|||
Большой конференц-зал | от 100 до 120 человек | 14763 | |
Малый конференц-зал | от 24 до 50 человек | 10116 | |
Конференц-зал "Арашан" | от 24 до 50 человек | 10374 | |
Пресс - центр | от 100 до 250 человек | 16453 | |
Большой банкетный зал | от 100 до 150 человек | 14388 | |
Комната "Аксакалов" для переговоров и банкетов | от 10 до 40 человек | 8496 | |
Зал для переговоров "Кегети" | от 8 до 10 человек | 8285 | |
обслуживание залов, предоставление помещений для мероприятий гостевых домов "Ала-Арча" № 3, 4 и гостевых домов № 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
|||
Гостевой дом - Ала-Арча № 3 "Ак-Буура" конок үйү | |||
Банкетный зал "Антиквариат" | до 50 человек | 7857 | |
Зал для переговоров "Тюльпан" | до 8 человек | 4887 | |
Гостевой дом - Ала-Арча № 4 "Ыссык-Кѳл" конок үйү | |||
Банкетный / Большой конференц-зал "Золотой зал" | до 150 человек | 29091 | |
Банкетный / конференц-зал "Малый зал" | до 40 человек | 8116 | |
Гостевые дома № 5,6,7,8,9,10 | |||
Зал для переговоров "Каминный зал" (1 этаж) | от 10 до 20 человек | 6454 | |
Наименование гостевых домов | Наименование номеров | Количество номеров | Цена за сутки (сом) |
обеспечение проживания в гостиничных номерах гостевых домов | |||
Гостевой дом Ала-Арча № 3 "Ак-Буура" | Люкс № 1 | 1 | 9651 |
Полулюкс № 2,3,4 | 3 | 4810 | |
Гостевой дом Ала-Арча № 4 "Ыссык-Кѳл" | Апартамент № 1,9,12 | 3 | 15851 |
Люкс № 2,10,11,13 | 4 | 13153 | |
Полулюкс № 3,4,5,6 | 4 | 7217 | |
Стандарт 2-х местный № 7,8 | 2 | 5599 | |
Гостевой дом № 5 "Сары-Челек" | Апартамент № 1 | 1 | 13998 |
Люкс № 2 | 1 | 9733 | |
Полулюкс | 2 | 6399 | |
Гостевой дом № 6 "Соң-Кѳл" | Апартамент № 1 | 1 | 13998 |
Люкс № 2 | 1 | 9733 | |
Полулюкс | 2 | 6399 | |
Гостевой дом № 7 "Айгул-Тоо" | Апартамент № 1 | 1 | 13998 |
Люкс № 2 | 1 | 9733 | |
Полулюкс | 2 | 6399 | |
Гостевой дом № 8 "Сулайман-Тоо" | Апартамент № 1 | 1 | 13998 |
Люкс № 2 | 1 | 9733 | |
Полулюкс | 2 | 6399 | |
Гостевой дом № 9 "Тянь-Шань" | Апартамент № 1 | 1 | 13998 |
Люкс № 2 | 1 | 9733 | |
Полулюкс | 2 | 6399 | |
Гостевой дом № 10 "Бакай-Ата" | Апартамент № 1 | 1 | 13998 |
Люкс № 2 | 1 | 9733 | |
Полулюкс | 2 | 6399 | |
Наименование абонемента | Стоимость за 1 человека, 1 час (сом) | ||
санитарно-гигиенические услуги (посещение сауны) |
|||
Взрослый | 203 | ||
Детский | 102 | ||
Наименование абонемента | Стоимость за 1 человека, 1час (сом) | Месячный абонемент 12 посещений (сом) | |
оздоровительные услуги (посещение плавательного бассейна) |
|||
Взрослый | 203 | 2436 | |
Детский | 102 | 1224 | |
Наименование | Цена на 1 кг белья (сом) | ||
санитарно-гигиенические услуги (услуги стирки) |
|||
Услуга стирки для УДППКР | 66 | ||
Услуга стирки для сторонних организаций | 113 |